Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
Dias Úteis | ||
Saída Balsa | Saída Veloso | |
06:25 Hospital/Bexiga | 07:00 | |
07:00 Até São Pedro Sai do São Pedro | 07:30 | |
09:30 | 10:15 | |
11:30 Hospital/Bexiga (Escolar) | 12:15 | |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:15 | 17:00 | |
17:55 | 18:30 | |
19:30 | 20:00 | |
20:30 | 21:00 | |
21:30 | 22:00 | |
22:55 Hospital/Bexiga > Escolar | 23:40 | |
Sábado / Domingo / Feriado | ||
Saída Balsa | Saída Veloso | |
07:00 Até São Pedro Sai do São Pedro | 07:30 | |
15:40 | 16:15 | |
17:40 | 18:15 |
* Sujeito ao acrescimo de horários extras